- تلفوني
- مواصفات الهواتف
- شاومي
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Xiaomi Redmi Note 10 Pro



سنتعرف سعر ومواصفات شاومي نوت 10 برو مع أبرز مميزات وعيوب جهاز Xiaomi Redmi Note 10 Pro, الجهاز يمتاز بكاميرا مذهلة مع شاشة قوية وتدعم معدل تحديث عالي في الثانية الواحدة تعطيك 120 أطار سوف يحسن من سلاسة الألعاب بالإضافة الى أن الجهاز يحتوي على بطارية بسعة عالية مع شحن سريع ممتاز اليك جدول مواصفات Xiaomi Redmi Note 10 Pro.
مميزات الجهاز
- تصميم زجاجي أنيق
- بطارية تدوم طويلاً
- معدل تحديث إطارات 120 هيرتز
- كاميرا قوية وجودة تصوير عالية
عيوب الجهاز
- سعة تخزين داخلية قليلة
- الكاميرا الأمامية ضعيفة نوعاً ما
- لا يدعم الجيل الخامس 5G
جدول المواصفات
معلومات عامة
أسم الجهاز |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro شاومي ريدمي نوت 10 برو |
موديل الجهاز | M2101K6G, M2101K6R |
نظام التشغيل | Android 11 |
واجهة النظام | MIUI 12 |
الشركة المنتجة | شاومي |
تاريخ الأعلان | 2021 ، 4 مارس |
تاريخ الاصدار | 2021 ، 24 مارس |
دعم القلم | |
حماية الماء والاتربة | IP53 حماية ضد الاتربة والماء |
أداء الجهاز | AnTuTu: 295442 |
خدمات قوقل بلاي |
ابعاد وهيكل الجهاز
الابعاد | 164x76.5x8.1 |
الالوان | الرمادي، الأزرق الجليدي، برونزي |
الوزن | 193 جرام |
مواد تصنيع الهيكل | واجهة زجاجية ، ظهر زجاجي ، إطار بلاستيكي |
الشاشة
حجم الشاشة | 6.67 بوصة |
نوع الشاشة | AMOLED |
الدقة | 1080x2400 بكسل |
اعداد البكسل | 395 بكسل في كل بوصة |
معدل تحديث الأطارات | 120 هيرتز |
نسبة حجم الشاشة | 85.6% |
الحماية | Corning Gorilla Glass 5 |
مميزات أخرى للشاشة | HDR10 وسطوع الشاشة 1200 nits |
الشبكة والاتصالات
دعم الشبكات | GSM / HSPA / LTE |
دعم الجيل الخامس 5G | |
دعم الجيل الرابع 4G | |
دعم الجيل الثالث 3G | |
دعم الجيل الثاني 2G | |
سرعة التحميل | 42.2/5.76 ميغا بت |
SIM Card | |
عدد شرائح السيم كارد | شريحتين |
نوع SIM Card | نانو سيم |
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 |
بلوتوث | ✔️ متوفر بلوتوث 5.1 |
راديو aps-icon-cancel aps-icon-cross | |
GPS | |
IR | |
NFC | |
USB | USB Type-C 2.0 |
Wi-Fi Direct | |
Wi-Fi Hotspot |
العتاد الداخلي
اسم المعالج | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G |
تردد المعالج | 2x2.3 جيجا هيرتز مع 6x1.8 جيجا هيرتز |
عدد الانوية | 8 أنوية |
دقة التصنيع | 8 نانومتر |
GPU | Adreno 618 |
الذاكرة الداخلية | 64/128 جيجا بايت |
Ram | 6/8 جيجابايت |
الذاكرة الخارجية | ✔️ |
الكاميرا
الخلفية | 108 ميجا بكسل |
عدد الكاميرات الخلفية | أربع كاميرات خلفية الرئيسية 108 ميجا بكسل + 8+2+5 ميجا بكسل |
الامامية | 16 ميجا بكسل |
دقة التصوير | 2160p |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
الفلاش | |
مميزات الكاميرا | HDR - panorama |
البطارية
سعة البطارية | 5020 ملي أمبير |
نوع بطارية الجهاز | بطارية ليثيوم بوليمر |
دعم الشحن السريع | ✔️ يدعم شحن سريع بقدرة 33 واط شحن الجهاز كامل بأقل من ساعة |
الشحن اللاسلكي | ❌ لا يدعم |
قابلية الأزالة | |
عمر البطارية | تصل الى يومين استخدام طبيعي |
الصوت
مكبر الصوت | |
نوع وقوة الصوت | 24-bit |
منفذ 3.5mm |
المستشعرات
مستشغر بصمه الوجه | |
بصمة | |
البوصلة | |
طيف الألوان | |
استشعار القرب | |
التسارع | |
الدوران |
سعر الجهاز
السعر في أمازون | 333 دولار امريكي |
السعر في الاردن | 236 دينار اردني |
السعر في السعودية | 1248 ريال سعودي |
السعر في العراق | 500000 دينار عراقي |
السعر في مصر | 5228 جنيه مصري |
السعر في الإمارات | 1223 درهم امارتي |
شراء المنتج
-
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 333
عرض المنتج