- تلفوني
- مواصفات الهواتف
- سامسونج
- Samsung Galaxy S10 plus
Samsung Galaxy S10 plus



مميزات
- تصميم جميل وخفيف مع مواد تصنيع فخمة
- دقة الشاشة ممتازة مع ألوان رائعة
- سعة تخزينية عالية
- أمكانية التصوير بدقة 4K
عيوب
- كاميرا ضعيفة نوعا ما
- البطارية ذات سعة قليلة
- لا يدعم شبكات الجيل الخامس
أذا أردت شراء الجهاز يمكنك الأن الاطلاع على جدول مواصفات جهاز Samsung Galaxy S10 plus وترى اذا ما كان يستحق الشراء أم لا؟
جدول المواصفات
معلومات عامة
نظام التشغيل | Android 9.0 ممكن تحديثه الى Android 11 |
واجهة النظام | One UI 3.0 |
الشركة المنتجة | سامسونج |
تاريخ الاصدار | 8 آذار 2019 |
دعم القلم | |
حماية الماء والاتربة | ✔️ تتوفر حماية من نوع IP68 ضد الماء والأتربة |
ابعاد وهيكل الجهاز
الابعاد | 157.6x74.1x7.8 ملم |
الالوان | أبيض ، أسود ، أخضر ، أزرق ، أصفر ، وردي ، أسود ، أبيض ، أحمر ، أزرق |
الوزن | 175 جرام |
مواد تصنيع الهيكل | واجهة زجاجية، ظهر زجاجي ، إطار من الألومنيوم |
الشاشة
حجم الشاشة | 6.4 بوصة |
نوع الشاشة | Dynamic AMOLED |
الدقة | 1440x3040 بكسل |
اعداد البكسل | 522 |
معدل تحديث الأطارات | 60 هيرتز |
نسبة حجم الشاشة | 88.9% |
الحماية | Gorilla Glass 6 |
الشبكة والاتصالات
دعم الشبكات | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
دعم الجيل الخامس 5G | |
دعم الجيل الرابع 4G | |
SIM Card | |
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 |
بلوتوث | بلوتوث 5.0 |
راديو aps-icon-cancel aps-icon-cross | |
GPS | |
IR | |
NFC | |
USB | USB Type-C 3.1 |
Wi-Fi Direct | |
Wi-Fi Hotspot |
العتاد الداخلي
اسم المعالج | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 |
عدد الانوية | 8 أنوية |
دقة التصنيع | 7 نانومتر |
GPU | Mali-G76 MP12 |
الذاكرة الداخلية | 128, 512 جيجابايت |
Ram | 8/12 جيجابايت |
الذاكرة الخارجية | ✔️ يدعم microSD |
الكاميرا
الخلفية | 16 ميجابكسل |
عدد الكاميرات الخلفية | ثلاث كاميرات 16+12+12 ميجابكسل |
الامامية | كامرتين أمامية 10+8 ميجابكسل |
دقة التصوير | 2160p |
الفيديو | 4K |
الفلاش |
البطارية
سعة البطارية | 4100 ملي أمبير |
نوع بطارية الجهاز | بطارية أيون الليثيوم |
دعم الشحن السريع | ✔️ يدعم الشحن السريع بقوة 15 واط |
الشحن اللاسلكي | ✔️ متوفر بقوة 15 واط |
قابلية الأزالة | |
عمر البطارية | 90 ساعة كمتوسط |
الصوت
مكبر الصوت | |
نوع وقوة الصوت | صوت 32 بت / 384 كيلو هرتز |
منفذ 3.5mm |
المستشعرات
مستشغر بصمه الوجه | |
بصمة | |
البوصلة |
سعر الجهاز
السعر في أمازون | 232$ |
السعر في الاردن | 810 دينار اردني |
السعر في السعودية | 1649 ريال سعودي |
السعر في العراق | 960000 دينار |
السعر في مصر | 10.199 جنية مصري |
السعر في الإمارات | 1619 درهم إماراتي |
شراء المنتج
-
Samsung Galaxy S10+ 232$
عرض المنتج